Model C — Portföy / El Çantası
Bitmiş ölçüleri girin; kesim ölçüleri (8 mm dikiş payı dahil), astar, aksesuar ve maliyet anında hesaplanır.
3 sayfa · Rulo 914 mm · parçalar bölünmeden
- 1. Kapak / özet: 914 × 250 mm
- 2. Deri: 914 × 366 mm
- 3. Astar: 914 × 400 mm
Ölçek 1:1 — %100 basın, sayfaya sığdırmayın. Her sayfada 100 mm kontrol karesi var.
Deri parçaları
| # | Parça | Kesim ölçüsü (cm) | Adet | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Ön gövde | 31,6 × 23,6 | 1 | 1,6 |
| C2 | Arka gövde | 31,6 × 23,6 | 1 | 1,6 |
| C3 | Körük şeridi | 6,6 × 75 | 1 | 1,2 |
| C4 | El geçirme kayışı | 3 × 26 | 1 | 2,5 |
| C5 | Kayış bağlantı kulağı | 3,5 × 6 | 2 | 2 |
| C6 | Fermuar bandı deri takviyesi | 3 × 32 | 2 | 1,2 |
| C7 | Arka düz cep | 28 × 16 | 1 | 1,4 |
Astar
| # | Parça | Kesim ölçüsü (cm) | Adet | Not |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Ön/arka astar | 31 × 23 | 2 | |
| L2 | Körük astarı | 6 × 74 | 1 | |
| L3 | İç bölme cebi | 28 × 30 | 1 | Katlamalı; cep derinliği 15 cm |
Aksesuar
| Parça | Ölçü / tip | Adet |
|---|---|---|
| Ana fermuar | 5 no, 70 cm, çift çekçekli | 1 |
| Fermuar çekçeği (deri dilli) | — | 2 |
| El kayışı halkası | 20 mm | 2 |
| Marka plakası | 30 × 8 mm | 1 |
Tüketim ve maliyet
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Net deri alanı | 2.746,5 cm² (27,47 desi) |
| Fire %25 | 6,87 desi |
| Toplam deri | 34,33 desi |
| Astar net alanı | 2.710 cm² |
| Deri | ₺343 |
| Astar + tela * | ₺45 |
| Aksesuar * | ₺90 |
| Sarf (iplik, yapıştırıcı, kenar boyası) * | ₺30 |
| Fason * | ₺250 – ₺400 |
| Malzeme toplamı | ₺508 |
| Fabrika çıkış | ₺758 – ₺908 |
* Tahmini sabit değer (araştırma dosyası §6.4) — tedarikçi teklifiyle güncellenecek.
Düz çizgi: kesim hattı · kesikli çizgi: dikiş hattı (dikiş payının içi). Ölçekli önizlemedir; kesim için 1:1 kalıbı PDF olarak indirin.
Düz çizgi: kesim hattı · kesikli çizgi: dikiş hattı (dikiş payının içi). Ölçekli önizlemedir; kesim için 1:1 kalıbı PDF olarak indirin.